搜索

您的关键词

研究生招生
序号 姓名 考生编号 申请调剂专业 初试成绩
外语 政治 专业课一 专业课二 总分
1 窦* 100190041217585 农艺与种业 45 59 111 64 279
2 乔* 107120141213555 农艺与种业 35 69 116 76 296
3 靳** 100190041217630 农艺与种业 41 53 85 105 284
4 刘* 105040210534502 农艺与种业 48 71 88 103 310
5 胡** 105040210131999 农艺与种业 52 64 77 105 298
6 李** 103070210009028 农艺与种业 39 61 76 114 290
7 孙** 103070210009116 农艺与种业 50 68 97 110 325
8 张** 102480122019431 农艺与种业 47 55 88 113 303
9 李* 105040210132017 农艺与种业 57 62 95 80 294
10 杨** 105040210132128 农艺与种业 43 67 96 90 296
11 张** 105040210132153 农艺与种业 48 63 87 83 281
12 牟** 107120137073704 农艺与种业 61 69 108 64 302
13 王** 107120162163436 农艺与种业 47 57 96 71 271
14 朱** 106260090100296 农艺与种业 33 61 91 103 288
15 张** 100190041017158 农艺与种业 47 69 102 62 280
16 付** 107120141034330 农艺与种业 34 72 104 89 299
17 张** 105040210132151 农艺与种业 45 59 90 79 273
18 万** 105040210534521 农艺与种业 70 72 96 110 348
19 李** 100190041217583 农艺与种业 58 66 78 73 275
20 王** 105040210132090 农艺与种业 67 66 100 101 334
21 曹* 103070210008971 农艺与种业 48 65 97 62 272
22 占** 107120135094935 农艺与种业 45 67 98 88 298
23 代** 100190041137373 农艺与种业 56 67 70 77 270
24 翟** 105040210132140 农艺与种业 50 71 94 86 301
25 董** 105040210131977 农艺与种业 50 65 84 99 298
26 吕** 103070210008843 农艺与种业 50 58 109 70 287
27 赵* 104660410182424 农艺与种业 37 62 68 88 255
28 赵** 104660410182372 农艺与种业 39 66 93 80 278
29 刘** 105640000001184 农艺与种业 48 64 90 78 280
30 李** 105040210132472 农艺与种业 33 65 90 96 284
31 杨** 104590410180027 农艺与种业 37 69 82 91 279
32 王** 105640000000905 农艺与种业 49 74 80 84 287
33 张** 100190041217578 农艺与种业 64 65 94 53 276
34 苗** 103070210009385 农艺与种业 35 62 117 89 303
35 杜** 105040210534767 农艺与种业 40 55 86 73 254
36 李** 100190041217569 农艺与种业 54 63 122 94 333
37 陈** 104660410182408 农艺与种业 33 58 74 94 259
38 马** 107120141033407 农艺与种业 48 70 89 76 283
39 辛** 105040210132112 农艺与种业 45 71 81 74 271
40 王* 103070210009349 农艺与种业 53 69 83 59 264
41 陈* 106350325622850 农艺与种业 37 69 82 66 254
42 张* 105040210131933 农艺与种业 40 70 91 105 306
43 李* 104660410182342 农艺与种业 50 64 71 71 256
44 张** 100220413406520 农艺与种业 44 56 86 103 289
45 赵** 107120141213441 农艺与种业 43 68 92 82 285
46 武** 105040210132110 农艺与种业 44 61 109 102 316
47 王** 107120141034070 农艺与种业 60 68 80 59 267
48 彭** 105040210132191 农艺与种业 43 66 107 88 304
49 郭** 105040210131871 农艺与种业 62 66 87 84 299
50 丁* 100190041217616 农艺与种业 54 63 74 78 269
51 马** 105040210131898 农艺与种业 46 64 106 95 311
52 张** 105040210534651 农艺与种业 48 66 122 85 321
53 刘** 107120141033469 农艺与种业 46 61 100 82 289
54 卢** 106260090100314 农艺与种业 46 52 101 112 311
55 梁** 107120141053415 农艺与种业 49 68 100 86 303
56 杜** 105040210131979 农艺与种业 52 67 88 80 287
57 陈** 107120137013552 农艺与种业 54 68 93 82 297
58 闫** 105040210131923 农艺与种业 48 62 88 98 296
59 宋** 104660410061698 农艺与种业 52 62 134 91 339
60 杨** 105040210132569 农艺与种业 49 62 92 112 315
61 李** 105040210132021 农艺与种业 58 60 100 84 302
62 王** 104590410180025 农艺与种业 58 71 60 66 255
63 严** 103410666601901 农艺与种业 64 73 89 126 352
64 葛** 106260090100022 农艺与种业 41 60 99 99 299
65 魏** 103070210009514 农艺与种业 53 63 114 79 309
66 石** 105040210132070 农艺与种业 44 63 107 87 301
67 陈** 106260090100051 农艺与种业 52 58 87 82 279
68 蒋** 107120162133451 农艺与种业 53 63 91 86 293
69 仪** 103070210006723 农艺与种业 34 70 114 79 297
70 王** 100190041217629 农艺与种业 54 66 104 101 325
71 王** 107120141213467 农艺与种业 44 66 102 77 289
72 陈* 105640000001216 农艺与种业 41 65 74 75 255
73 张** 107120141034099 农艺与种业 48 53 113 72 286
74 郭** 105040210131995 农艺与种业 42 63 101 82 288
75 王** 103070210009390 农艺与种业 44 73 108 74 299
76 赵** 105040210131940 农艺与种业 49 55 102 73 279
77 薛* 107120161150762 农艺与种业 42 59 94 74 269
78 郭* 103070210009234 农艺与种业 63 58 75 75 271
79 邢* 105040210132113 农艺与种业 61 71 103 68 303
80 杨** 103350000911829 农艺与种业 53 66 101 74 294
81 闫** 107120141213454 农艺与种业 39 67 95 55 256
82 韩** 104660410182421 农艺与种业 43 65 82 70 260

Baidu
sogou